中科資訊
公司各部門(mén):
自《關(guān)于開(kāi)展 2023 年“幸福工程——救助困境母親行動(dòng)”捐款活動(dòng)的通知》發(fā)出以來(lái),中科資源全體員工積極響應,紛紛伸出援手,奉獻愛(ài)心,參與幸福工程,關(guān)愛(ài)貧困母親,“幸福工程—救助困境母親行動(dòng)”捐款活動(dòng)取得圓滿(mǎn)成功。愛(ài)心不分大小,點(diǎn)滴溫暖人心。截止到2023年5月15日16時(shí),共收到35位員工的愛(ài)心捐款,捐款率為71.43%,捐款總金額為:4521元。我們已將全部善款交予中國科學(xué)院人口和計劃生育委員辦公室。
現將捐款情況通報如下:
序 號 | 部 門(mén) | 姓 名 | 金 額 | 備 注 |
1 | 公司領(lǐng)導 | 馮桂強 | 500 | |
2 | 鄭 暉 | 500 | ||
3 | 孫洪剛 | 500 | ||
4 | 薛 岸 | 500 | ||
5 | 綜合管理部 | 秦 瑤 | 200 | |
6 | 于 楠 | 100 | ||
7 | 崔 穎 | 100 | ||
8 | 王麗娜 | 20 | ||
9 | 于海妹 | 20 | ||
10 | 牟 豫 | 100 | ||
11 | 資產(chǎn)財務(wù)部 | 徐翠榮 | 200 | |
12 | 柴景楠 | 100 | ||
13 | 張 碩 | 210 | ||
14 | 朱小安 | 100 | ||
15 | 平臺運營(yíng)部 | 許 夢(mèng) | 100 | |
16 | 彭存才 | 100 | ||
17 | 郁永東 | 200 | ||
18 | 李雪瓊 | 20 | ||
19 | 史玉祥 | 20 | ||
20 | 陳 穎 | 20 | ||
21 | 齊國平 | 20 | ||
序 號 | 部 門(mén) | 姓 名 | 金 額 | 備 注 |
22 | 業(yè)務(wù)拓展部 | 朱冰琳 | 100 | |
23 | 王丁一 | 100 | ||
24 | 張 弛 | 100 | ||
25 | 科創(chuàng )服務(wù)中心 | 王 昇 | 200 | |
26 | 姚 明 | 100 | ||
27 | 韓 杰 | 100 | ||
28 | 馬 佳 | 50 | ||
29 | 儲運服務(wù)部 | 宮源澤 | 50 | |
30 | 陳 帆 | 20 | ||
31 | 劉國建 | 20 | ||
32 | 蔣明霞 | 20 | ||
33 | 劉 彤 | 20 | ||
34 | 劉 浩 | 10 | ||
35 | 許 昊 | 1 | ||
合計 | 4521 |
北京中科資源有限公司
2023年5月16日